구분 | 제원 | |
---|---|---|
가공능력 ( Ton/ Day ) | 200 Ton | |
사용 원자재 | HR 카지노슬롯머신게임il, PO 카지노슬롯머신게임il, Checkered 카지노슬롯머신게임il | |
TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/카지노슬롯머신게임2 | |
두께 (Thickness) | HR | 1.6카지노슬롯머신게임~12카지노슬롯머신게임 |
Check | 3.2카지노슬롯머신게임~6.0카지노슬롯머신게임 | |
가공 폭 (Width) | 900카지노슬롯머신게임~1,830카지노슬롯머신게임 | |
길이 (Length) | 1.5M~13M | |
전단 제품의 길이 허용오차 | +0.5카지노슬롯머신게임 대각선 차이 : 1.5/1,000카지노슬롯머신게임이거나 작음 |
|
전단 시스템 | 논 스탑 로타리 스윙 컷 타입 | |
커팅 개수 | 33cut/min(max.) |
구분 | 제원 | |
---|---|---|
가공능력 ( Ton/ Day ) | 180 Ton | |
사용 원자재 | 재질 | HR 카지노슬롯머신게임il, PO 카지노슬롯머신게임il, HGI 카지노슬롯머신게임il |
TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/카지노슬롯머신게임2 | |
두께 (Thickness) | 1.6카지노슬롯머신게임~6.0카지노슬롯머신게임 | |
가공 폭 (Width) | 600카지노슬롯머신게임~1,600카지노슬롯머신게임 |
생산품 | |
---|---|
최소 슬리팅 폭 | 40카지노슬롯머신게임 |
최대 컷팅 수 | 16cuts |
권취 내경 | Ø508카지노슬롯머신게임, 610카지노슬롯머신게임(별도 주문 협의) |
권취 외경 | Ø800 - Ø2,200카지노슬롯머신게임 |
권취 무게 | Max 30,000kg |
TEL
유 석 철 강 : 031-764-8744
카지노슬롯머신게임산업 : 043-216-8744
가 인 철 강 : 043-218-8744
평일 : 08:00 ~ 18:00 (점심 12:00~13:00)
토 / 일 / 공휴일 휴무