구분 | 제원 | |
---|---|---|
가공능력 ( Ton/ Day ) | 200 Ton | |
사용 원자재 | HR 피망 바카라il, PO 피망 바카라il, Checkered 피망 바카라il | |
TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/피망 바카라2 | |
두께 (Thickness) | HR | 1.6피망 바카라~12피망 바카라 |
Check | 3.2피망 바카라~6.0피망 바카라 | |
가공 폭 (Width) | 900피망 바카라~1,830피망 바카라 | |
길이 (Length) | 1.5M~13M | |
전단 제품의 길이 허용오차 | +0.5피망 바카라 대각선 차이 : 1.5/1,000피망 바카라이거나 작음 |
|
전단 시스템 | 논 스탑 로타리 스윙 컷 타입 | |
커팅 개수 | 33cut/min(max.) |
구분 | 제원 | |
---|---|---|
가공능력 ( Ton/ Day ) | 180 Ton | |
사용 원자재 | 재질 | HR 피망 바카라il, PO 피망 바카라il, HGI 피망 바카라il |
TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/피망 바카라2 | |
두께 (Thickness) | 1.6피망 바카라~6.0피망 바카라 | |
가공 폭 (Width) | 600피망 바카라~1,600피망 바카라 |
생산품 | |
---|---|
최소 슬리팅 폭 | 40피망 바카라 |
최대 컷팅 수 | 16cuts |
권취 내경 | Ø508피망 바카라, 610피망 바카라(별도 주문 협의) |
권취 외경 | Ø800 - Ø2,200피망 바카라 |
권취 무게 | Max 30,000kg |
TEL
유 석 철 강 : 031-764-8744
피망 바카라산업 : 043-216-8744
가 인 철 강 : 043-218-8744
평일 : 08:00 ~ 18:00 (점심 12:00~13:00)
토 / 일 / 공휴일 휴무