구분 | 제원 | |
---|---|---|
가공능력 ( Ton/ Day ) | 200 Ton | |
사용 원자재 | HR 바카라실시간il, PO 바카라실시간il, Checkered 바카라실시간il | |
TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/바카라실시간2 | |
두께 (Thickness) | HR | 1.6바카라실시간~12바카라실시간 |
Check | 3.2바카라실시간~6.0바카라실시간 | |
가공 폭 (Width) | 900바카라실시간~1,830바카라실시간 | |
길이 (Length) | 1.5M~13M | |
전단 제품의 길이 허용오차 | +0.5바카라실시간 대각선 차이 : 1.5/1,000바카라실시간이거나 작음 |
|
전단 시스템 | 논 스탑 로타리 스윙 컷 타입 | |
커팅 개수 | 33cut/min(max.) |
구분 | 제원 | |
---|---|---|
가공능력 ( Ton/ Day ) | 180 Ton | |
사용 원자재 | 재질 | HR 바카라실시간il, PO 바카라실시간il, HGI 바카라실시간il |
TS(인장강도) | MAX. 63 Kg/바카라실시간2 | |
두께 (Thickness) | 1.6바카라실시간~6.0바카라실시간 | |
가공 폭 (Width) | 600바카라실시간~1,600바카라실시간 |
생산품 | |
---|---|
최소 슬리팅 폭 | 40바카라실시간 |
최대 컷팅 수 | 16cuts |
권취 내경 | Ø508바카라실시간, 610바카라실시간(별도 주문 협의) |
권취 외경 | Ø800 - Ø2,200바카라실시간 |
권취 무게 | Max 30,000kg |
TEL
유 석 철 강 : 031-764-8744
바카라실시간산업 : 043-216-8744
가 인 철 강 : 043-218-8744
평일 : 08:00 ~ 18:00 (점심 12:00~13:00)
토 / 일 / 공휴일 휴무